| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | fosen DS-Efterår | | | |
18.15 | | | | | | | | 300.- | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
16.30 | | | | | | UU U14D | | | | | |
16.45 | | | | | | 250.- | | | | | |
17.00 | | UU U10D | | | | | | | | | |
17.15 | | 250.- | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | | |
|