| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | fosen DS2-E. | fosen DS1-E. |
| 15.15 | | | | | | | | | | 300.- | 300.- |
| 15.30 | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | fosen VetFod | | | | | | | | |
| 18.15 | | | 300.- | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | MTB MTB 2025 | | | | | | | |
| 18.45 | | | | 250.- | | | | | | | |
| 19.00 | fosen HS1-E. | | | | | | | | | | |
| 19.15 | 600.- | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| 10.00 | | | | | | | | | | fosen GÅFOD | |
| 10.15 | | | | | | | | | | 250.- | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | fosen OB-E | | | | | | | | | | |
| 18.45 | 300.- | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | fosen HS2-E | | | | | | | | | | |
| 19.15 | 300.- | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | |
|